فواید محصول :
بهبود سلامت پوست، بهبود سلامت مو، بهبود سلامت استخوان و مفاصل، بهبود سلامت دستگاه گوارش، بهبود فرایند رشد، بهبود سلامت دندان، کمک به کاهش استرس، بهبود قوای بدن، کاهش بوی بد دهان، جلوگیری از یبوست
مواد مغذی، ویتامین و مواد معدنی :کلسیم، فسفر، منیزیم، آهن، ویتامین A
بهترین سن استفاده :بالای یکسال
مناسب :همه نژادها
گونه حیوان :سگ
جدول ارزش غذایی – ژامبون بالغ مخلوط مرغ و گوشت قرمز
ترکیبات: گوشت، طحال، نای گوساله و بره، سبزیجات تازه، مرغ، استخوان، آرد، سبوس گندم، سرکه و آب.
آنالیز:
| پروتئین خام | حداقل | 14% |
| چربی خام | حداقل | 8.18% |
| فیبر خام | حداکثر | 2.53% |
| ماده خشک | – | 37.31% |
| خاکستر | – | 2.44% |
| رطوبت | حداقل | 62.69% |
| کلسیم | حداقل / حداکثر | 1.5-1.6% |
| فسفر | حداقل | 0.79% |
| حاوی ویتامین | ||
| ویتامین A | lu/lb | 11500% |
جدول مقدار مصرف بر اساس وزن بدن
| روزانه | وزن سگ |
|---|---|
| 25 گرم | 1 کیلوگرم |
| 250 گرم | 10 کیلوگرم |
| 500 گرم | 20 کیلوگرم |
| 750 گرم | 30 کیلوگرم |
| 1000 گرم | 40 کیلوگرم |
| 1250 گرم | 50 کیلوگرم |
| 1500 گرم | 60 کیلوگرم |
| 1750 گرم | 70 کیلوگرم |
| 2000 گرم | 80 کیلوگرم |
| 2250 گرم | 90 کیلوگرم |
| 2500 گرم | 100 کیلوگرم |


